Thread | Cable Range(mm) | Threa O.D.L2(mm) | Thread Length L2(mm) | Spanner Size A&E(mm) | Thread Length(mm) | GL(mm)Thread Length | Spanner Size(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12x1.5 | 6.5~3 | 12 | 6 | 12~12.2 | 10 | 19 | 14/14 |
M14x1.5 | 8~4 | 14 | 7 | 14~14.2 | 10 | 19 | 16/18 |
M16x1.5 | 8~4 | 16 | 7 | 16~16.2 | 10 | 20 | 17/18 |
M18x1.5 | 10~6 | 18 | 7 | 18~18.2 | 10 | 21 | 20/21 |
M20x1.5 | 12~8 | 20 | 8 | 20~20.2 | 15 | 22 | 22/22 |
M22x1.5 | 14~10 | 22 | 8 | 22~22.2 | 15 | 23 | 24/24 |
M24x1.5 | 14~10 | 24 | 8 | 24~24.2 | 15 | 25 | 24/27 |
M25x1.5 | 14~10 | 25 | 8 | 25~25.2 | 15 | 25 | 24/27 |
M25x1.5 | 18~13 | 25 | 8 | 25~25.2 | 15 | 27 | 30/27 |
M27x1.5 | 18~13 | 27 | 8 | 27~27.2 | 15 | 27 | 30 |
M27x2 | 18~13 | 27 | 8 | 27~27.2 | 15 | 27 | 30 |
M28x1.5 | 18~13 | 28 | 8 | 28~28.2 | 15 | 27 | 30 |
M28x2 | 18~13 | 28 | 8 | 28~28.2 | 15 | 27 | 30 |
M30x1.5 | 18~13 | 30 | 8 | 30~30.2 | 15 | 29 | 30/34 |
M30x2 | 18~13 | 30 | 8 | 30~30.2 | 15 | 29 | 30/34 |
M32x1.5 | 22~15 | 32 | 9 | 32~32.2 | 15 | 29 | 34 |
M32x2 | 22~15 | 32 | 9 | 32~32.2 | 15 | 29 | 34 |
M33x1.5 | 22~15 | 33 | 9 | 33~33.2 | 15 | 29 | 34/36 |
M33x2 | 22~15 | 33 | 9 | 33~33.2 | 15 | 29 | 34/36 |
M36x1.5 | 25~18 | 36 | 9 | 36~36.2 | 15 | 31 | 40 |
M36x2 | 25~18 | 36 | 9 | 36~36.2 | 15 | 31 | 40 |
M37x1.5 | 25~18 | 37 | 9 | 37~37.2 | 15 | 31 | 40 |
M37x2 | 25~18 | 37 | 9 | 37~37.2 | 15 | 31 | 40 |
M40x1.5 | 25~18 | 40 | 10 | 40~40.2 | 15 | 31 | 43 |
M40x1.5 | 28~22 | 40 | 10 | 40~40.2 | 15 | 35 | 45 |
M40x2 | 25~18 | 40 | 10 | 40~40.2 | 15 | 31 | 43 |
M40x2 | 28~22 | 40 | 10 | 40~40.2 | 15 | 35 | 45 |
M42x1.5 | 28~22 | 42 | 10 | 42~42.2 | 15 | 35 | 43/45 |
M42x2 | 28~22 | 42 | 10 | 42~42.2 | 15 | 35 | 43/45 |
M47x1.5 | 32~25 | 47 | 10 | 47~47.2 | 15 | 37 | 50/52 |
M47x2 | 32~25 | 47 | 10 | 48~47.2 | 15 | 37 | 50/52 |
M48x1.5 | 32~25 | 48 | 10 | 48~48.2 | 15 | 37 | 50 |
M48x2 | 32~25 | 48 | 10 | 48~48.2 | 15 | 37 | 50 |
M50x1.5 | 38~32 | 50 | 10 | 50~50.2 | 15 | 37 | 50/55 |
M50x2 | 38~32 | 50 | 10 | 50~50.2 | 15 | 37 | 50/55 |
M54x1.5 | 38~32 | 54 | 12 | 54~54.2 | 15 | 38 | 58 |
M54x2 | 38~32 | 54 | 12 | 54~54.2 | 15 | 38 | 58 |
M56x1.5 | 38~32 | 56 | 12 | 56~56.2 | 15 | 38 | 58 |
M56x2 | 38~32 | 56 | 12 | 56~56.2 | 15 | 38 | 58 |
M60x1.5 | 44~37 | 60 | 12 | 60~60.2 | 15 | 38 | 64 |
M60x2 | 44~37 | 60 | 12 | 60~60.2 | 15 | 38 | 64 |
M63x1.5 | 44~37 | 63 | 12 | 63~63.2 | 15 | 38 | 64/68 |
M63x2 | 44~37 | 63 | 12 | 63~63.2 | 15 | 38 | 64/68 |
M64x1.5 | 44~37 | 64 | 12 | 64~64.2 | 15 | 38 | 64/68 |
M64x2 | 44~37 | 64 | 12 | 64~64.2 | 15 | 42 | 64/68 |
M72x2 | 52~42 | 72 | 15 | 72~72.2 | 20 | 42 | 76/78 |
M75x2 | 52~42 | 75 | 15 | 75~75.2 | 20 | 42 | 76/78 |
M80x2 | 60~55 | 80 | 16 | 80~80.2 | 20 | 45 | 86/88 |
M85x2 | 70~65 | 85 | 18 | 85~85.2 | 20 | 45 | 98 |
M88x2 | 70~65 | 88 | 18 | 88~88.2 | 20 | 45 | 98 |
M100x2 | 80~75 | 100 | 20 | 100~100.2 | 20 | 45 | 110 |
Shenzhen Weichat Technology Co., Ltd.